Il titolo facebook (BIT:FB) e le operazioni di Mark Zuckemberg negli ultimi mesi.
Ticker | Owner | Relationship | Date | Transaction | Cost | #Shares | Value ($) | SEC Form 4 | |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 25 | Sale | 216.71 | 240,000 | 52,010,641 | 0 | Jul 25 09:50 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 23 | Sale | 210.64 | 257,000 | 54,134,125 | 0 | Jul 25 09:38 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 24 | Sale | 214.56 | 257,000 | 55,141,446 | 0 | Jul 25 09:38 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 19 | Sale | 208.53 | 240,000 | 50,047,178 | 0 | Jul 23 06:50 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 20 | Sale | 210.02 | 240,000 | 50,404,452 | 0 | Jul 23 06:50 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 16 | Sale | 207.67 | 240,000 | 49,841,323 | 0 | Jul 18 08:45 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 17 | Sale | 208.26 | 240,000 | 49,981,589 | 0 | Jul 18 08:45 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 18 | Sale | 209.76 | 240,000 | 50,343,432 | 0 | Jul 18 08:45 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 12 | Sale | 205.72 | 240,000 | 49,371,961 | 0 | Jul 16 07:13 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 13 | Sale | 207.30 | 240,000 | 49,752,309 | 0 | Jul 16 07:13 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 11 | Sale | 203.33 | 257,000 | 52,255,054 | 0 | Jul 11 08:41 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 09 | Sale | 204.15 | 240,000 | 48,996,111 | 0 | Jul 11 08:23 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 10 | Sale | 203.73 | 257,000 | 52,357,773 | 0 | Jul 11 08:23 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 05 | Sale | 196.11 | 240,000 | 47,066,812 | 0 | Jul 09 08:34 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 06 | Sale | 201.32 | 240,000 | 48,316,665 | 0 | Jul 09 08:34 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 02 | Sale | 195.00 | 240,000 | 46,799,219 | 0 | Jul 05 07:50 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jul 03 | Sale | 193.63 | 212,600 | 41,166,309 | 0 | Jul 05 07:50 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jun 28 | Sale | 195.54 | 257,000 | 50,254,415 | 0 | Jul 02 07:32 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jun 29 | Sale | 195.80 | 236,615 | 46,329,394 | 0 | Jul 02 07:32 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jun 27 | Sale | 198.99 | 257,000 | 51,140,945 | 0 | Jun 27 09:48 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jun 25 | Sale | 196.14 | 240,000 | 47,074,618 | 0 | Jun 27 09:31 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jun 26 | Sale | 197.72 | 240,000 | 47,451,913 | 0 | Jun 27 09:31 PM |
FB | Zuckerberg Mark | COB and CEO | Jun 21 | Sale | 201.92 | 240,000 | 48,461,671 | 0 | Jun 25 08:16 PM |
[focus background=”#FFFFFF” gradient=”#CDCDCD” color=”light” style=”normal” ]Desideri maggiori informazione sui nostri corsi o vuoi ricevere le nostre analisi di trading? Con noi potrai avere dettagliate informazioni su come diventare profittevole sui mercati o ricevere i nostri segnali, Per maggiori informazioni clicca qui[/focus]